经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
劳工就业 | 千人 | 211年7月 | 85.0 | 2011-08-03 00:00:00.0 | |
调查指数 | 2011年6月 | 84.0 | 2011-07-27 00:00:00.0 | ||
生产 | % | 2011年6月 | -2.1 | 2011-07-27 00:00:00.0 | |
调查指数 | 2011年7月 | 59.5 | 2011-07-27 00:00:00.0 | ||
生产 | 万 | 2011年6月 | 31.2 | 2011-07-26 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
调查指数 | 2011年7月 | 50.4 | 2011-07-21 00:00:00.0 | ||
调查指数 | 2011年7月 | 51.4 | 2011-07-21 00:00:00.0 | ||
调查指数 | 2011年7月 | -11.4 | 2011-07-20 00:00:00.0 | ||
物价指数 | % | 2011年6月 | 0.0 | 2011-07-14 00:00:00.0 | |
宏观 | % | 2011年7月 | 1.5 | 2011-07-07 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
宏观 | yoy% | 2011年2月 | 3.6 | 2011-07-27 00:00:00.0 | |
宏观 | qoq% | 2011年2月 | 0.9 | 2011-07-27 00:00:00.0 | |
劳工就业 | % | 2011年6月 | 4.9 | 2011-07-07 00:00:00.0 | |
调查指数 | 2011年6月 | 48.5 | 2011-07-05 00:00:00.0 | ||
宏观 | % | 2011年7月 | 4.75 | 2011-07-05 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
调查指数 | 2011年7月 | 2.04 | 2011-07-27 00:00:00.0 | ||
国际贸易 | 十亿 | 2011年6月 | 1.745 | 2011-07-21 00:00:00.0 | |
劳工就业 | % | 2011年6月 | 3.0 | 2011-07-08 00:00:00.0 | |
物价指数 | % | 2011年6月 | -0.2 | 2011-07-07 00:00:00.0 | |
物价指数 | yoy% | 2011年6月 | 0.6 | 2011-07-07 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
宏观 | qoq% | 2011年2月 | 0.2 | 2011-07-26 00:00:00.0 | |
宏观 | yoy% | 2011年2月 | 0.7 | 2011-07-26 00:00:00.0 | |
生产 | % | 2011年6月 | 0.7 | 2011-07-21 00:00:00.0 | |
生产 | % | 2011年6月 | 0.4 | 2011-07-21 00:00:00.0 | |
物价指数 | yoy% | 2011年6月 | 4.2 | 2011-07-12 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
物价指数 | % | 2011年6月 | -0.7 | 2011-07-25 00:00:00.0 | |
物价指数 | yoy% | 2011年6月 | 3.1 | 2011-07-25 00:00:00.0 | |
物价指数 | yoy% | 2011年6月 | 1.3 | 2011-07-25 00:00:00.0 | |
物价指数 | % | 2011年6月 | -0.6 | 2011-07-25 00:00:00.0 | |
生产 | % | 2011年5月 | 0.1 | 2011-07-25 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
物价指数 | yoy% | 2011年7月 | 2.4 | 2011-07-27 00:00:00.0 | |
物价指数 | % | 2011年7月 | 0.4 | 2011-07-27 00:00:00.0 | |
调查指数 | 2011年8月 | 5.4 | 2011-07-26 00:00:00.0 | ||
调查指数 | 2011年7月 | 112.9 | 2011-07-26 00:00:00.0 | ||
调查指数 | 2011年7月 | 52.1 | 2011-07-21 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
物价指数 | qoq% | 2011年2月 | 1.0 | 2011-07-18 00:00:00.0 | |
物价指数 | yoy% | 2011年2月 | 5.3 | 2011-07-18 00:00:00.0 | |
宏观 | % | 2011年6月 | 2.5 | 2011-06-06 00:00:00.0 | |
宏观 | % | 2011年5月 | 2.5 | 2011-05-09 00:00:00.0 | |
物价指数 | yoy% | 2011年1月 | 2.0 | 2011-04-20 00:00:00.0 |

