经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
生产 | 万 | 2008年10月 | 70.8 | 2008-11-21 | |
生产 | 万套 | 2008年10月 | 79.1 | 2008-11-21 | |
物价指数 | % | 2008年10月 | -1.0 | 2008-11-21 | |
物价指数 | yoy% | 2008年10月 | 3.7 | 2008-11-21 | |
调查指数 | 2008年11月 | -39.3 | 2008-11-21 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
宏观 | % | 2008年11月 | 3.25 | 2008-11-06 | |
物价指数 | yoy% | 2008年9月 | 7.9 | 2008-11-05 | |
生产 | % | 2008年9月 | -0.2 | 2008-11-05 | |
生产 | % | 2008年9月 | -1.6 | 2008-11-05 | |
物价指数 | % | 2008年9月 | -0.2 | 2008-11-05 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
宏观 | % | 2008年11月 | 5.25 | 2008-11-04 | |
劳工就业 | % | 2008年9月 | 4.3 | 2008-10-08 | |
调查指数 | 2008年10月 | 82.0 | 2008-10-08 | ||
宏观 | % | 2008年10月 | 6.0 | 2008-10-08 | |
调查指数 | 2008年9月 | 47.2 | 2008-09-30 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
生产 | % | 2008年10月 | -0.1 | 2008-11-21 | |
生产 | % | 2008年10月 | 1.9 | 2008-11-21 | |
物价指数 | % | 2008年10月 | -0.2 | 2008-11-19 | |
物价指数 | yoy% | 20008年10月 | 4.5 | 2008-11-19 | |
宏观 | % | 2008年11月 | 3.0 | 2008-11-06 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
调查指数 | 2008年10月 | 52.2 | 2008-11-08 | ||
物价指数 | % | 2008年9月 | 0.4 | 2008-10-28 | |
物价指数 | yoy% | 2008年9月 | 3.4 | 2008-10-28 | |
物价指数 | yoy% | 2008年9月 | 1.7 | 2008-10-28 | |
物价指数 | % | 2008年9月 | 0.1 | 2008-10-27 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
物价指数 | yoy% | 2008年10月 | 7.8 | 2008-11-21 | |
物价指数 | % | 2008年10月 | 0.0 | 2008-11-21 | |
调查指数 | 2008年10月 | 48.3 | 2008-11-05 | ||
调查指数 | 2008年10月 | 42.9 | 2008-11-03 | ||
调查指数 | 2008年10月 | 90.2 | 2008-10-28 |

