经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
调查指数 | 2010年8月 | 56.3 | 2010-09-02 00:00:00.0 | ||
调查指数 | 2010年8月 | 56.7 | 2010-09-01 00:00:00.0 | ||
调查指数 | 2010年8月 | 53.5 | 2010-09-01 00:00:00.0 | ||
调查指数 | 2010年8月 | 68.9 | 2010-08-27 00:00:00.0 | ||
调查指数 | 2010年7月 | 81.4 | 2010-08-27 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
劳工就业 | % | 2010年7月 | 10.0 | 2010-08-31 00:00:00.0 | |
物价指数 | yoy% | 2010年8月 | 1.6 | 2010-08-31 00:00:00.0 | |
调查指数 | 2010年8月 | -4.0 | 2010-08-30 00:00:00.0 | ||
调查指数 | 2010年8月 | 101.8 | 2010-08-30 00:00:00.0 | ||
调查指数 | 2010年8月 | -11.0 | 2010-08-24 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
调查指数 | 2010年8月 | 51.7 | 2010-09-01 00:00:00.0 | ||
宏观 | qoq% | 2010年2月 | 1.2 | 2010-09-01 00:00:00.0 | |
宏观 | yoy% | 2010年2月 | 3.3 | 2010-09-01 00:00:00.0 | |
生产 | % | 2010年7月 | 0.7 | 2010-08-31 00:00:00.0 | |
劳工就业 | % | 2010年7月 | 5.3 | 2010-08-12 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
宏观 | qoq% | 2010年2月 | 3.4 | 2010-09-02 00:00:00.0 | |
宏观 | qoq% | 2010年2月 | 0.9 | 2010-09-02 00:00:00.0 | |
调查指数 | 2010年8月 | 61.4 | 2010-09-01 00:00:00.0 | ||
调查指数 | 2010年8月 | 2.18 | 2010-08-27 00:00:00.0 | ||
国际贸易 | 十亿 | 2010年7月 | 2.886 | 2010-08-19 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
调查指数 | 2010年8月 | 54.3 | 2010-09-01 00:00:00.0 | ||
调查指数 | 2010年8月 | -18.0 | 2010-08-31 00:00:00.0 | ||
生产 | % | 2010年7月 | 1.3 | 2010-08-19 00:00:00.0 | |
生产 | % | 2010年7月 | 1.1 | 2010-08-19 00:00:00.0 | |
物价指数 | yoy% | 2010年7月 | 3.1 | 2010-08-17 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
宏观 | % | 2010年6月 | 0.2 | 2010-09-01 00:00:00.0 | |
宏观 | yoy% | 2010年2月 | 2.0 | 2010-09-01 00:00:00.0 | |
生产 | % | 2010年6月 | 0.1 | 2010-08-24 00:00:00.0 | |
物价指数 | yoy% | 2010年7月 | 1.8 | 2010-08-20 00:00:00.0 | |
物价指数 | yoy% | 2010年7月 | 1.6 | 2010-08-20 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
劳工就业 | % | 2010年8月 | 7.6 | 2010-08-31 00:00:00.0 | |
物价指数 | yoy% | 2010年8月 | 1.0 | 2010-08-27 00:00:00.0 | |
物价指数 | % | 2010年8月 | 0.0 | 2010-08-27 00:00:00.0 | |
调查指数 | 2010年9月 | 4.1 | 2010-08-26 00:00:00.0 | ||
调查指数 | 2010年8月 | 106.7 | 2010-08-25 00:00:00.0 |
经济指标名 |
所属种类 |
单位 |
指标时间 |
指标值 |
公布日期 |
生产 | % | 2010年6月 | 0.9 | 2010-08-13 00:00:00.0 | |
生产 | % | 2010年6月 | 3.4 | 2010-08-13 00:00:00.0 | |
劳工就业 | % | 2010年2月 | 6.8 | 2010-08-05 00:00:00.0 | |
物价指数 | qoq% | 2010年2月 | 0.3 | 2010-07-16 00:00:00.0 | |
物价指数 | yoy% | 2010年2月 | 1.8 | 2010-07-16 00:00:00.0 |

