|
| 镍(Ni) | 153000-155000 | ↓1500 | 9/8 |
| 锡(Sn) | 155000~157000 | ↓500 | 9/8 |
| 锌(Zn)1# | 14150~14250 | ↓100 | 9/8 |
| 铝(Al) | 16920~16960 | ↑40 | 9/8 |
| 铜(Cu) | 58700-58900 | ↓950 | 9/8 |
| 铅(Pb) | 17700~17900 | ↓300 | 9/8 |
| 银1#(Ag) | 3400 | → | 9/8 |
铜 铝 天胶 燃料油 大豆 豆粕 小麦 白糖 等商品期货 东航期货网上营业厅:
http://www.kiiik.com/futures/index.html
潜龙出渊—中国金融投资2008-2009期货实盘交易精英选拔赛