|
品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
A00铝锭 现货 16780 16920 0 国产 2008-9-8
0#锌锭 现货 13950 14250 -100 国产 2008-9-8
1#锌锭 现货 13850 14150 -100 国产 2008-9-8
0#锌锭 厂家报价 14350 14350 -100 韶冶 2008-9-8
0#锌锭 现货 14300 14300 -100 驰宏 2008-9-8
1#电解镍 现货 155000 156000 -500 金川 2008-9-8
1#电解镍 现货 154000 155000 -500 新疆 2008-9-8
1#电解铜 现货 58800 59000 -700 国产 2008-9-8
1#铅 现货 17600 17900 -200 国产 2008-9-8
1#电解钴 现货 560000 570000 +30000 金川 2008-9-8
1#锡 现货 154500 155500 -500 国产 2008-9-8
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
铜 铝 天胶 燃料油 大豆 豆粕 小麦 白糖 等商品期货 东航期货网上营业厅:
http://www.kiiik.com/futures/index.html
潜龙出渊—中国金融投资2008-2009期货实盘交易精英选拔赛