大赛公告 竞赛规则 奖项设置 手续费标准 风险提示 特别声明 领先排行 赛事报道 参赛精英 服务中心 参赛报名       大赛论坛
中国金融投资
A、H股比价排行榜(20081010)
时间:2008-10-10 09:37

代码 名称 AH价格比 A股溢价率(%) A股价格 H股代码 H股名称 H股价格(HKD) H股价格(CNY)
600871.SH S仪化 6.3187 531.87 3.39 1033 仪征化纤股份 0.61 0.5365
600874.SH 创业环保 5.7066 470.66 5.12 1065 天津创业环保股份 1.02 0.8972
600775.SH 南京熊猫 5.3459 434.59 4.42 0553 南京熊猫电子股份 0.94 0.8268
600860.SH 北人股份 4.8458 384.58 3.41 0187 北人印刷机械股份 0.8 0.7037
000666.SZ 经纬纺机 4.8123 381.23 3.09 0350 经纬纺织机械股份 0.73 0.6421
000585.SZ 东北电气 4.6737 367.37 2.22 0042 东北电气 0.54 0.475
600115.SH 东方航空 4.2255 322.55 4.46 0670 中国东方航空股份 1.2 1.0555
000756.SZ 新华制药 3.7474 274.74 3.56 0719 山东新华制药股份 1.08 0.95
000921.SZ ST科龙 3.4364 243.64 2.69 0921 海信科龙 0.89 0.7828
600688.SH S上石化 3.2903 229.03 4.92 0338 上海石油化工股份 1.7 1.4953
601588.SH 北辰实业 3.2661 226.61 3.16 0588 北京北辰实业股份 1.1 0.9675
600029.SH 南方航空 3.2182 221.82 3.68 1055 中国南方航空股份 1.3 1.1435
601866.SH 中海集运 3.1615 216.15 3.17 2866 中海集运 1.14 1.0027
600806.SH 昆明机床 3.1407 214.07 8.84 0300 昆明机床 3.2 2.8147
601005.SH 重庆钢铁 3.0898 208.98 3.37 1053 重庆钢铁股份 1.24 1.0907
600332.SH 广州药业 2.9934 199.34 7.03 0874 广州药业股份 2.67 2.3485
600027.SH 华电国际 2.6597 165.97 3.86 1071 华电国际电力股份 1.65 1.4513
600876.SH *ST洛玻 2.6137 161.37 2 1108 洛阳玻璃股份 0.87 0.7652
601808.SH 中海油服 2.5575 155.75 12.26 2883 中海油田服务 5.45 4.7938
601919.SH 中国远洋 2.5235 152.35 11.32 1919 中国远洋 5.1 4.4859
601600.SH 中国铝业 2.4949 149.49 8.01 2600 中国铝业 3.65 3.2105
600362.SH 江西铜业 2.4387 143.87 12.87 0358 江西铜业股份 6 5.2775
601991.SH 大唐发电 2.4213 142.13 6.73 0991 大唐发电 3.16 2.7795
600808.SH 马钢股份 2.2383 123.83 3.78 0323 马鞍山钢铁股份 1.92 1.6888
600548.SH 深高速 2.2376 123.76 6.18 0548 深圳高速公路股份 3.14 2.7619
600685.SH 广船国际 2.228 122.8 14.11 0317 广州广船国际股份 7.2 6.333
600028.SH 中国石化 2.2025 120.25 10.19 0386 中国石油化工股份 5.26 4.6266
601857.SH 中国石油 2.1667 116.67 12.14 0857 中国石油股份 6.37 5.603
000488.SZ 晨鸣纸业 2.151 115.1 6.66 1812 晨鸣纸业 3.52 3.0962
601111.SH 中国国航 2.1269 112.69 5.65 0753 中国国航 3.02 2.6564
600188.SH 兖州煤业 2.0255 102.55 10.28 1171 兖州煤业股份 5.77 5.0752
601898.SH 中煤能源 1.8794 87.94 8.91 1898 中煤能源 5.39 4.741
600011.SH 华能国际 1.7005 70.05 6.97 0902 华能国际电力股份 4.66 4.0989
601998.SH 中信银行 1.6843 68.43 4.4 0998 中信银行 2.97 2.6124
601088.SH 中国神华 1.6242 62.42 21.43 1088 中国神华 15 13.1939
000338.SZ 潍柴动力 1.5003 50.03 36.29 2338 潍柴动力 27.5 24.1887
601899.SH 紫金矿业 1.479 47.9 4.15 2899 紫金矿业 3.19 2.8059
600026.SH 中海发展 1.4256 42.56 9.53 1138 中海发展股份 7.6 6.6849
601988.SH 中国银行 1.3826 38.26 3.32 3988 中国银行 2.73 2.4013
000898.SZ 鞍钢股份 1.3798 37.98 7.1 0347 鞍钢股份 5.85 5.1456
601333.SH 广深铁路 1.3496 34.96 3.68 0525 广深铁路股份 3.1 2.7267
600600.SH 青岛啤酒 1.3487 34.87 16.49 0168 青岛啤酒股份 13.9 12.2263
601766.SH 中国南车 1.3351 33.51 3.57 1766 中国南车 3.04 2.674
600012.SH 皖通高速 1.3193 31.93 4.34 0995 安徽皖通高速公路 3.74 3.2897
600875.SH 东方电气 1.3184 31.84 23.03 1072 东方电气 19.86 17.4687
000063.SZ 中兴通讯 1.3097 30.97 22.81 0763 中兴通讯 19.8 17.4159
601390.SH 中国中铁 1.3035 30.35 5.71 0390 中国中铁 4.98 4.3804
600377.SH 宁沪高速 1.1878 18.78 5.13 0177 江苏宁沪高速公路 4.91 4.3188
601939.SH 建设银行 1.1789 17.89 4.21 0939 建设银行 4.06 3.5711
601398.SH 工商银行 1.1397 13.97 4.06 1398 工商银行 4.05 3.5623
601186.SH 中国铁建 1.1259 12.59 9.25 1186 中国铁建 9.34 8.2154
600036.SH 招商银行 1.0763 7.63 14.39 3968 招商银行 15.2 13.3698
601328.SH 交通银行 0.9974 -0.26 5.15 3328 交通银行 5.87 5.1632
601628.SH 中国人寿 0.9104 -8.96 20.62 2628 中国人寿 25.75 22.6494
600585.SH 海螺水泥 0.8425 -15.75 21.64 0914 安徽海螺水泥股份 29.2 25.684
601318.SH 中国平安 0.7939 -20.61 29.05 2318 中国平安 41.6 36.5909
                 

港股开户 交易投资的便捷通道—— 东航国际金融网上营业厅:
网址:http://www.kiiik.com/hk/index.html


潜龙出渊—中国金融投资2008-2009期货实盘交易精英选拔赛

东航金融 诚聘英才


免责声明 | 隐私条约 | 网点布局 | 职位招聘 | 网站地图 | 联系我们| 友情链接
©2008 东航金控 东航财务 东航期货 东航国际金融(香港) 国泰人寿 汇添富基金 航联保险 联合主办
上海市吴中路686号东航金融中心 4008-889-889 沪ICP备05002999号