首页 -> 宏观 -> 宏观概览
国内生产总值
 
 
  
宏观概览
  国内生产总值
  固定资产投资完成额(月度)
  固定资产投资(按产业分)
  固定资产投资(按建筑性质分)
  财政收支完成额
  国家财政支出(按功能性质分)
  国家财政分项目收入
  国家财政主要支出
  国家财政收支总额及增长速度
  货币供应
  金融机构资金来源
  金融机构资金运用
  海关进出口贸易
  外商直接投资
景气指数
  企业景气指数
  企业家信心指数
  消费者信心指数
价格指数
  居民消费价格指数
  商品零售价格指数
  原材料、燃料、动力购进价格指数指数
日期 国内生产总值(亿元) 国内生产总值同比增长(%) 第一产业增加值(亿元) 第一产业增加值同比增长(%) 第二产业增加值(亿元) 第二产业增加值同比增长(%) 第三产业增加值(亿元) 第三产业增加值同比增长(%)
2012年1季度 107995.0105 8.05 6922.0 3.8 51450.5288 9.08 49622.4817 7.52
2011年4季度 471563.7 9.2 47712.0 4.5 220591.6 10.6 203260.1 8.9
2011年3季度 321219.1 9.4 30340.0 3.8 154675.3 10.8 136203.8 9.0
2011年2季度 205775.4 9.6 15700.0 3.2 102605.4 10.9 87470.0 9.2
2011年1季度 97101.2 9.7 5980.0 3.5 46978.2 11.1 44143.0 9.1
2010年4季度 401512.8 10.4 40533.6 4.3 187383.2 12.3 173596.0 9.8
2010年3季度 272626.7 10.6 25623.1 4.0 129947.2 12.6 117056.4 9.7
2010年2季度 174878.8 11.1 13379.1 3.6 86261.0 13.3 75238.8 9.9
2010年1季度 82613.4 12.1 5143.6 3.8 39436.1 14.5 38033.6 10.5
2009年4季度 340903.0 9.2 35226.0 4.2 157638.8 9.9 148038.0 9.6
2009年3季度 231303.3 8.2 22142.2 4.0 109101.2 8.1 100059.9 9.3
2009年2季度 148203.6 7.5 11830.7 3.8 71702.7 7.1 64670.2 8.5
2009年1季度 69816.9 6.6 4627.0 3.5 32658.5 5.8 32531.4 7.9
2008年4季度 314045.4 9.6 33702.0 5.4 149003.4 9.9 131340.0 10.4
2008年3季度 217026.1 10.6 21868.9 4.4 105889.2 11.2 89268.0 11.2
2008年2季度 140477.8 11.0 11696.6 3.4 70543.5 11.9 58237.8 11.4
2008年1季度 66283.8 11.3 4678.6 2.7 32158.4 12.0 29446.8 11.6
2007年4季度 265810.3 14.2 28627.0 3.7 125831.4 15.1 111351.9 16.0
2007年3季度 180101.1 14.4 17936.8 4.3 87071.1 15.2 75093.2 16.1
2007年2季度 115998.9 14.5 9283.3 4.0 58013.8 15.3 48701.8 15.5
2007年1季度 54755.9 14.0 3654.0 4.4 26611.0 14.8 24490.8 14.7
2006年4季度 216314.4 12.7 24040.0 5.0 103719.5 13.4 88554.9 14.1
2006年3季度 147341.3 12.8 15058.6 4.9 72375.0 13.7 59907.7 13.8
2006年2季度 95428.5 13.1 7973.6 5.1 48127.7 14.0 39327.2 13.7
2006年1季度 45315.8 12.4 3093.0 4.5 22156.3 12.9 20066.5 13.3
2005年4季度 184937.4 10.3 22420.0 5.2 87598.1 12.1 74919.3 12.2
2005年3季度 126657.0 10.1 14043.8 5.0 61700.7 11.6 50912.5 12.0
2005年2季度 81912.6 10.0 7436.3 5.0 40997.7 11.6 33478.6 11.6
2005年1季度 39117.4 10.2 2928.6 4.6 19003.0 11.5 17185.8 12.0
2004年4季度 159878.3 10.1 21412.7 6.3 73904.3 11.1 64561.3 10.1
2004年3季度 109967.6 10.5 13385.0 6.0 52869.6 11.1 43713.0 10.9
2004年2季度 70405.9 10.9 7027.5 4.4 34674.5 11.5 28703.9 11.6
2004年1季度 33420.6 10.4 2663.5 4.6 16077.3 11.6 14679.8 10.0
2003年4季度 135822.8 10.0 17381.7 2.5 62436.3 12.7 56004.7 9.5
2003年3季度 93329.3 10.1 10866.4 3.1 44853.1 12.5 37609.8 9.3
2003年2季度 59868.9 9.7 5779.4 2.1 29478.0 11.8 24611.5 9.1
2003年1季度 28861.8 10.8 2258.1 3.6 13776.4 12.5 12827.3 10.3
2002年4季度 120332.7 9.1 16537.0 2.9 53896.8 9.8 49898.9 10.4
2002年3季度 83056.7 9.2 10325.6 3.4 38807.3 9.8 33923.9 10.2
2002年2季度 53341.0 8.9 5635.2 2.0 25562.6 9.5 22143.2 10.1
2002年1季度 25375.7 8.9 2181.3 3.4 11811.3 9.1 11383.1 9.9
2001年4季度 109655.2 8.3 15781.3 2.8 49512.3 8.4 44361.6 10.3
2001年3季度 75818.2 8.0 9715.2 2.9 35856.1 9.1 30246.9 8.4
2001年2季度 48950.9 8.1 5297.1 1.8 23813.3 9.5 19840.5 8.4
2001年1季度 23299.5 8.5 2035.2 3.1 11127.4 9.2 10136.9 8.8
2000年4季度 99214.6 8.4 14944.7 2.4 45555.9 9.4 38714.0 9.7
2000年3季度 68087.5 8.9 9169.3 2.2 32629.5 9.6 26288.7 10.7
2000年2季度 43748.2 8.9 5094.5 1.5 21429.9 9.5 17223.9 10.7
2000年1季度 20647.0 9.0 1924.9 3.0 9981.4 9.1 8740.6 10.4
1999年4季度 89677.1 7.6 14770.0 2.8 41033.6 8.1 33873.4 9.3
1999年3季度 61414.2 8.1 9048.7 3.3 29436.9 8.7 22928.6 9.3
1999年2季度 39554.9 8.3 5039.9 3.0 19479.0 9.0 15035.9 9.2
1999年1季度 18789.7 9.1 1878.6 4.0 9204.8 9.6 7706.2 9.5
1998年4季度 84402.3 7.8 14817.6 3.5 39004.2 8.9 30580.5 8.4
1998年3季度 57595.2 7.5 8740.2 2.5 28013.0 8.1 20842.0 9.0
1998年2季度 37222.7 7.2 4860.4 2.2 18693.1 7.7 13669.3 8.5
1998年1季度 17501.3 7.6 1775.2 4.0 8757.1 7.6 6969.1 8.6
1997年4季度 78973.0 9.3 14441.9 3.5 37543.0 10.5 26988.1 10.7
1997年3季度 54102.4 9.6 8547.5 3.9 27084.2 10.3 18470.6 11.5
1997年2季度 34954.3 10.2 4730.5 5.0 18109.3 10.7 12114.5 11.6
1997年1季度 16256.7 10.4 1675.5 5.0 8433.5 10.3 6147.7 12.2
1996年4季度 71176.6 10.0 14015.4 5.1 33835.0 12.1 23326.2 9.4
1996年3季度 48533.1 10.0 8194.1 4.8 24413.8 11.9 15925.1 9.6
1996年2季度 30861.8 10.3 4251.9 5.0 16197.9 12.0 10412.1 9.6
1996年1季度 14261.2 10.9 1487.2 5.5 7576.5 12.3 5197.6 10.2
1995年4季度 60793.7 10.9 12135.8 5.0 28679.5 13.9 19978.5 9.8
1995年3季度 41502.6 10.6 7139.2 5.5 20775.6 13.1 13587.8 9.2
1995年2季度 25967.6 11.0 3420.8 6.2 13693.4 13.6 8853.3 8.8
1995年1季度 11858.5 12.0 1232.6 6.0 6227.1 14.7 4398.8 9.7
1994年4季度 48197.9 13.1 9572.7 4.0 22445.4 18.4 16179.8 11.1
1994年3季度 32596.6 12.4 5380.3 4.5 16248.6 16.9 10967.7 9.9
1994年2季度 20149.7 12.4 2539.5 4.5 10546.1 16.6 7064.2 9.6
1994年1季度 9064.7 12.9 922.7 6.0 4710.1 16.5 3431.9 9.8
1993年4季度 35333.9 14.0 6963.8 4.7 16454.4 19.9 11915.7 12.2
1993年3季度 23591.5 14.3 4020.5 4.2 11574.6 19.4 7996.4 13.0
1993年2季度 14543.5 14.8 1897.4 4.2 7532.2 19.7 5113.9 13.1
1993年1季度 6500.5 15.1 673.1 6.1 3363.8 19.4 2463.6 12.2
1992年4季度 26923.5 14.2 5866.6 4.7 11699.5 21.2 9357.4 12.4
1992年3季度 18451.5 13.3 3670.8 5.5 8319.5 18.8 6461.1 10.8
1992年2季度 11332.1 13.3 1690.9 7.7 5350.3 18.0 4290.9 9.5
1992年1季度 4974.3 13.6 589.9 10.0 2365.2 17.4 2019.2 9.8
1991年4季度 21781.5 9.2 5342.2 2.4 9102.2 13.9 7337.1 8.9
1990年4季度 18667.8 3.8 5062.0 7.3 7717.4 3.2 5888.4 2.3
1989年4季度 16992.3 4.1 4265.9 3.1 7278.0 3.8 5448.4 5.4
1988年4季度 15042.8 11.3 3865.4 2.5 6587.2 14.5 4590.3 13.2
1987年4季度 12058.6 11.6 3233.0 4.7 5251.6 13.7 3574.0 14.4
1986年4季度 10275.2 8.8 2788.7 3.3 4492.7 10.2 2993.8 12.0
1985年4季度 9016.0 13.5 2564.4 1.8 3866.6 18.6 2585.0 18.2
1984年4季度 7208.1 15.2 2316.1 12.9 3105.7 14.5 1786.3 19.3
1983年4季度 5962.7 10.9 1978.4 8.3 2646.2 10.4 1338.1 15.2
1982年4季度 5323.4 9.1 1777.4 11.5 2383.0 5.6 1163.0 13.0
1981年4季度 4891.6 5.2 1559.5 7.0 2255.5 1.9 1076.6 10.4
1980年4季度 4545.6 7.8 1371.6 -1.5 2192.0 13.6 982.0 6.0
1979年4季度 4062.6 7.6 1270.2 6.1 1913.5 8.2 878.9 7.9
1978年4季度 3645.2 11.7 1027.5 4.1 1745.2 15.0 872.5 13.8
1977年4季度 3201.9 7.6 942.1 -2.2 1509.1 13.3 750.7 9.5
1976年4季度 2943.7 -1.6 967.0 -1.8 1337.2 -2.5 639.5 0.4
1975年4季度 2997.3 8.7 971.1 2.0 1370.5 15.8 655.7 4.9
1974年4季度 2789.9 2.3 945.2 4.1 1192.0 1.4 652.7 1.6
1973年4季度 2720.9 7.9 907.5 9.0 1173.0 8.3 640.4 5.5
1972年4季度 2518.1 3.8 827.4 -0.9 1084.2 6.7 606.5 5.0
1971年4季度 2426.4 7.0 826.3 1.9 1022.8 12.3 577.3 5.8
1970年4季度 2252.7 19.4 793.3 7.7 912.2 34.8 547.2 7.1
1969年4季度 1937.9 16.9 736.2 0.8 689.1 33.1 512.6 13.3
1968年4季度 1723.1 -4.1 726.3 -1.6 537.3 -9.2 459.5 0.6
1967年4季度 1773.9 -5.7 714.2 1.9 602.8 -14.3 456.9 0.5
1966年4季度 1868.0 10.7 702.2 7.2 709.5 22.4 456.3 -1.8
1965年4季度 1716.1 17.0 651.1 9.7 602.2 24.2 462.8 15.8
1964年4季度 1454.0 18.3 559.0 12.9 513.5 25.6 381.5 15.5
1963年4季度 1233.3 10.2 497.5 11.3 407.6 14.5 328.2 4.4
1962年4季度 1149.3 -5.6 453.1 4.5 359.3 -10.8 336.9 -9.2
1961年4季度 1220.0 -27.3 441.1 1.4 388.9 -42.1 390.0 -25.7
1960年4季度 1457.0 -0.3 340.7 -16.4 648.2 5.6 468.1 4.8
1959年4季度 1439.0 8.8 383.8 -15.9 615.5 25.8 439.7 15.2
1958年4季度 1307.0 21.3 445.9 0.4 483.5 52.9 377.6 17.9
1957年4季度 1068.0 5.1 430.0 3.1 317.0 8.0 321.0 4.8
1956年4季度 1028.0 15.0 443.9 4.7 280.7 34.5 303.4 14.1
1955年4季度 910.0 6.8 421.0 7.9 222.2 7.6 266.8 4.6
1954年4季度 859.0 4.2 392.0 1.7 211.7 15.7 255.3 -0.6
1953年4季度 824.0 15.6 378.0 1.9 192.5 35.8 253.5 27.3
1952年4季度 679.0 342.9 141.8 194.3
 

免责声明 | 隐私条约 | 网点布局 | 职位招聘 | 网站地图 | 联系我们
©2006 东航金控 东航财务 东航期货 东航国际金融(香港) 国泰人寿 汇添富基金 航联保险 联合主办
上海市吴中路686号东航金融中心 4008-889-889 沪ICP备05002999号