东航金融——今日期市温度预报(5.16)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 偏强 | | 空仓 |
橡胶 | 震荡 | 逢低做多 | 持空 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | 交易所库存创新低,短期看震荡。 | 持多 |
黄金 | 震荡 | 美国经济数据较好,市场避险情绪复苏,乌克兰政治紧张,长期看空,短期震荡。 | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 看空 | 库存未降到位 | 持空 |
铁矿石 | 看空 | 库存较高 | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 国储拍卖成交比例较高,一期大豆上涨,内强外弱。 | 持多 |
油脂类 | 震荡 | 美国压榨量低于预期 | 空仓 | |
粕类 | 震荡 | 维持粕强油弱 | 持多 | |
玉米 | 震荡 | 港口玉米价格调整 | 震荡 | |
棉花 | 震荡偏弱 | 短期国内现货降价抛储为主,后市不乐观。 | 持空 | |
白糖 | 震荡偏强 | 短期填补缺口,关注后期收储提价作用。 | 持空 | |
金融 | 股指 | 底部震荡 | 4月经济数据不佳,5月信托到期,观望为主。 | 持空 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):多粕;空螺纹钢和PTA