东航金融——今日期市温度预报(5.23)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 高位震荡 | | 震荡 |
橡胶 | 震荡 | 逢低做多 | 震荡 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | | 持多 |
黄金 | 震荡 | 短期震荡,长期看空,130美元为今年高位。 | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 看跌 | | 持空 |
铁矿石 | 看跌 | | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 东北收购价格稳定 | 持多 |
油脂类 | 震荡 | 粕强油弱 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 华北地区豆粕现货价格大涨 | 持多 | |
玉米 | 震荡 | 南方玉米现货价格保持稳定 | 震荡 | |
棉花 | 震荡 | 美棉继续走低,国内现货市场弱势。 | 震荡 | |
白糖 | 震荡偏强 | 远月合约基差进一步收窄 | 持多 | |
金融 | 股指 | 底部震荡 | | 持空 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):多豆粕,白糖
高手持仓点评:四星持仓空单螺纹、黄金、棕榈平仓;新增四星白糖多单,今日可以买入持有501,下破5100止损。