东航金融——今日期市温度预报(6.6)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 偏强 | | 震荡 |
橡胶 | 盘整 | | 震荡 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | | 持多 |
黄金 | 震荡 | 受到欧元区进一步宽松影响,导致美元逐渐走强,黄金维持震荡。 | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 震荡 | | 持空 |
铁矿石 | 看跌 | | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 内强外弱 | 持多 |
油脂类 | 震荡 | 前期套利单平仓导致油强粕弱 | 持空 | |
粕类 | 震荡下跌 | 豆粕现货价格继续调低 | 持多 | |
玉米 | 震荡 | 现货价格稳定 | 震荡 | |
棉花 | 震荡走弱 | 现货价格疲软 | 震荡 | |
白糖 | 震荡 | 短期可能有反弹,陆续公布的产销数据不佳。 | 持多 | |
金融 | 股指 | 底部震荡 | | 持空 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):空铁矿石
高手持仓点评:今日新增铁矿石空头持仓,今日开空,上破700止损。