东航金融——今日期市温度预报(6.9)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 震荡 | 中国内需担忧 | 震荡 |
橡胶 | 盘整 | 下破13800可以小止损 | 震荡 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | 关注国内经济数据 | 持多 |
黄金 | 看跌 | | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 震荡 | 高炉开工率抬头 | 持空 |
铁矿石 | 看跌 | | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 东北收购价格稳定 | 持多 |
油脂类 | 震荡 | 油强粕弱 | 持空 | |
粕类 | 震荡下跌 | 现货价格小幅回调 | 持多 | |
玉米 | 震荡 | 现货价格稳定 | 震荡 | |
棉花 | 震荡 | 现货价格疲软 | 震荡 | |
白糖 | 震荡 | 印度增加出口关税补贴 | 持多 | |
金融 | 股指 | 底部震荡 | 关注本周国内经济数据 | 持空 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):空黄金,白银,铁矿石