东航金融——今日期市温度预报(6.11)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 震荡 | 等待OPEC会议结果 | 持多 |
橡胶 | 震荡反弹 | 持多 | 持多 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | | 持空 |
黄金 | 看跌 | | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 震荡 | 企业开工率偏高,供应压力不减。 | 持空 |
铁矿石 | 看空 | 港口库存高位 | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 昨日国储拍卖成交下降 | 持多 |
油脂类 | 震荡 | 棕榈油数据利空 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 美国DDGS数据进口禁止 | 持多 | |
玉米 | 震荡 | 现货价格稳定 | 空仓 | |
棉花 | 震荡 | 关注USDA报告,预期上调新年度的产量,上调出口数据,反弹以建议抛空为主。 | 持空 | |
白糖 | 震荡偏弱 | 现货价格整体下调,产销数据整体偏低。 | 持空 | |
金融 | 股指 | 底部震荡 | 等待方向 | 持多 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):多塑料,鸡蛋;空黄金,铁矿石,铜
高手持仓点评:新增塑料四星多头持仓,因为价格炒卖,暂不开仓等待机会;新增铜四星空头持仓,今日可开空入场CU1408,止损价格48100.