东航金融——今日期市温度预报(6.12)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 震荡 | | 持多 |
橡胶 | 盘整 | 持多 | 持多 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 看空 | | 持空 |
黄金 | 震荡 | 信息缺乏引导金价的事件,短期震荡。 | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 震荡下行 | | 持空 |
铁矿石 | 看空 | | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 美国农业部报告中性,全球减少大豆库存。 | 持多 |
油脂类 | 震荡 | 消费清淡 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 内强外弱 | 持多 | |
玉米 | 震荡 | 全球玉米库存调高 | 空仓 | |
棉花 | 震荡 | USDA报告偏空,关注今晚周度出口数据,市场预期偏多,国内超跌反弹的行情,震荡筑底。 | 持空 | |
白糖 | 偏空 | 稳中有降,盘面疲软。 | 持空 | |
金融 | 股指 | 震荡向上 | 关注中国近期经济数据 | 持多 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):多塑料,鸡蛋,空黄金,铜,铁矿石
高手持仓点评:可关注白糖做空机会