东航金融——今日期市温度预报(7.3)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 回落 | OPEC产量超预期 | 持多 |
橡胶 | 震荡 | 持多 | 持多 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | 现货升水回落,库存回升,中美PMI利好。 | 持空 |
黄金 | 震荡 | | 持多 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 震荡 | 短线存在继续反弹 | 持空 |
铁矿石 | 看涨 | | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 昨日国储拍卖30% | 持多 |
油脂类 | 震荡 | 阿根廷和巴西的生物柴油增加,油强粕弱。 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 农业部报告利空消息逐步消化,近强远弱。 | 空仓 | |
玉米 | 震荡 | 南方销区价格稳定 | 空仓 | |
棉花 | 震荡 | 关注近日将出台的新疆直补细则 | 持空 | |
白糖 | 震荡 | 产销数据疲软 | 空仓 | |
金融 | 股指 | 反弹 | 继续看反弹 | 空仓 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):多铁矿石,纤维板,铜,塑料;
高手持仓点评:PTA,鸡蛋多头平仓,纤维板,铁矿石多头开仓。