东航金融——今日期市温度预报(7.10)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 高位震荡 | | 持多 |
橡胶 | 低位盘整 | 看终端的汽车消费情况,暂观望。 | 持多 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | 国内PPI下降,美联储纪要预计10月退出QE。 | 持多 |
黄金 | 震荡 | CFTC持仓高位,市场偏多情绪明显,中期受到美元压制,故看空。 | 持多 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 震荡 | 现货市场变化不大,期货市场减仓为主。 | 持多 |
铁矿石 | 震荡 | 期货市场减仓为主 | 持多 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 东北收购交易清淡 | 持空 |
油脂类 | 震荡 | 豆棕价差有望进一步缩小 | 持空 | |
粕类 | 震荡下跌 | 现货价格小幅回落,饲料需求减弱。 | 持空 | |
玉米 | 震荡 | 现货价格保持平稳 | 空仓 | |
棉花 | 底部震荡 | 纺织企业库存较高 | 持空 | |
白糖 | 震荡 | 高库存压制期价 | 持空 | |
金融 | 股指 | 底部震荡 | | 持多 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):多铜,胶合板;空棕榈油,豆粕,豆油,天胶,白糖