东航金融——今日期市温度预报(7.17)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 高位震荡 | | 持多 |
橡胶 | 震荡 | 逢低做多 | 持多 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | 现货市场转弱 | 持多 |
黄金 | 看跌 | 耶伦暗示将提前加息纽约黄金跌破1300美元 | 持多 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 震荡 | 6月粗钢日均产量突破230万吨,创历史新高。 | 持多 |
铁矿石 | 震荡 | | 持多 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 东北收购价格稳定 | 持空 |
油脂类 | 震荡 | 现货价格稳定 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 粕强油弱,华北地区现货价格上涨。 | 持空 | |
玉米 | 震荡 | 现货价格小幅上涨 | 空仓 | |
棉花 | 震荡向下 | 超跌反弹 | 持空 | |
白糖 | 震荡 | 广西现货价格稳定 | 持空 | |
金融 | 股指 | 底部震荡 | | 持多 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):多塑料;空焦炭,焦煤