东航金融——今日期市温度预报(7.24)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 震荡 | | 持多 |
橡胶 | 震荡 | 盘整 | 持多 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | 关注50000元关口 | 持多 |
黄金 | 震荡 | 1330附近没有突破 | 持多 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 弱势 | 空单继续持有,突破3060止盈出场。 | 持多 |
铁矿石 | 弱势 | 弱势运行,成交清淡。 | 持多 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 近强远弱 | 持空 |
油脂类 | 震荡 | 棕榈强于豆油 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 华北地区现货价格维持弱势 | 持空 | |
玉米 | 震荡 | 现货价格稳定 | 空仓 | |
棉花 | 震荡 | 超跌反弹 | 持空 | |
白糖 | 震荡向上 | 台风后续影响支撑期价 | 持空 | |
金融 | 股指 | 底部震荡 | | 持多 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):多锌,PTA;空菜粕,铁矿