东航金融——今日期市温度预报(8.18)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 震荡 | 长期熊市,短期反弹。 | 持空 |
橡胶 | 偏空 | 近月触及13000;1,9月的价差1800。 | 持空 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | 中国经济数据不佳,有回调。 | 持空 |
黄金 | 震荡 | | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 震荡 | 46个实施限购政策的城市中,已经有37个城市在各种层面放松限购。 | 持空 |
铁矿石 | 震荡 | | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 反弹受阻 | 持空 |
油脂类 | 震荡向下 | 需求低迷,库存庞大。 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 粕强油弱 | 持空 | |
玉米 | 震荡 | 维持高位,内强外弱 | 空仓 | |
棉花 | 震荡 | 内强外弱 | 持空 | |
白糖 | 震荡 | 广西的现货价格稳中有跌 | 持空 | |
金融 | 股指 | 反弹 | 有一定反弹空间 | 持多 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):多甲醇,菜粕;空豆粕,玻璃