东航金融——今日期市温度预报(8.20)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 看跌 | 长期熊市 | 持空 |
橡胶 | 底部震荡 | | 持空 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | | 持空 |
黄金 | 震荡偏弱 | 昨日小幅下跌,受欧元区和PMI数据影响。 | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 震荡 | | 持空 |
铁矿石 | 震荡 | | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 昨日国储拍卖成交24%,多头平仓。 | 持空 |
油脂类 | 震荡 | 期价新低,成交有所回暖。 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 全国压榨量今年较去年增长10%,粕强油弱。 | 持空 | |
玉米 | 震荡 | 玉米多头平仓 | 空仓 | |
棉花 | 震荡 | 维持弱势,反弹结束。 | 持空 | |
白糖 | 震荡 | 库存压制 | 持空 | |
金融 | 股指 | 反弹 | | 持多 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):空塑料,白银