东航金融——今日期市温度预报(8.27)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 震荡 | 长期熊市 | 持空 |
橡胶 | 底部震荡 | 看反弹 | 持空 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | 震荡偏弱 | 持空 |
黄金 | 看跌 | 反弹看到1300,关注9月议息会议,市场加息消息。 | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 震荡 | 8月中旬粗钢产量,环比上涨0.53%。 | 持空 |
铁矿石 | 震荡 | 多数铁矿价格指数下降 | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 东北收购价格稳定,昨日国储拍卖成交率30%。 | 持空 |
油脂类 | 震荡 | 有止跌迹象 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 库存充足,现货价格保持稳定。 | 持空 | |
玉米 | 震荡 | 港口现货价格有所松动 | 空仓 | |
棉花 | 震荡 | 有止跌迹象 | 持空 | |
白糖 | 震荡 | 广西现货价格有所下跌 | 持空 | |
金融 | 股指 | 反弹 | 有一定反弹空间 | 持多 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):多玻璃;空螺纹,铁矿,豆粕,菜粕。