东航金融——今日期市温度预报(9.2)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 震荡 | 印度总理公开说建立原油储备 | 持空 |
橡胶 | 震荡偏空 | | 持空 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡偏空 | | 持空 |
黄金 | 震荡偏弱 | | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 震荡 | 昨日钢铁股反弹 | 持空 |
铁矿石 | 震荡 | | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 东北收购清淡,内强外弱。 | 持空 |
油脂类 | 低位震荡 | 库存庞大,多头有所抵抗。 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 现货价格保持平稳 | 持空 | |
玉米 | 震荡 | 港口价格稳定 | 空仓 | |
棉花 | 震荡 | 国储保持紧收,等待棉花直补细则。 | 持空 | |
白糖 | 震荡 | 市场预期8月产销数据利好 | 持空 | |
金融 | 股指 | 反弹 | 有一定反弹空间 | 持多 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):多铝,空铜