东航金融——今日期市温度预报(9.9)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 震荡 | 长期偏弱 | 持空 |
橡胶 | 震荡 | 震荡盘整下跌 | 持空 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡偏空 | 上周末欧美数据不好,国内进口不佳。 | 持空 |
黄金 | 震荡偏弱 | | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 震荡 | 节假日现货成交较少 | 持空 |
铁矿石 | 震荡 | 国内股小幅反弹 | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 内强外弱,国外空气良好。 | 持空 |
油脂类 | 震荡 | 粕弱油强 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 粕弱油强,现货价格下跌。 | 持空 | |
玉米 | 震荡 | 内强外弱 | 空仓 | |
棉花 | 震荡 | 库存和外盘压制期价,上周多头有入场现象。 | 持空 | |
白糖 | 震荡 | 广西现货价格下跌 | 持空 | |
金融 | 股指 | 反弹 | 中长期有反弹空间,短期震荡。 | 持多 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):空:棉花,塑料,天胶,菜粕,铁矿