东航金融——今日期市温度预报(9.12)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 震荡 | 长期偏弱 | 持空 |
橡胶 | 震荡 | 补跌,有望反弹。 | 持空 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡偏空 | | 持空 |
黄金 | 震荡偏弱 | 谨防反弹风险 | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 震荡 | | 持空 |
铁矿石 | 震荡 | 多头主力增仓 | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 内强外弱,美国农业部报告利空,产量比市场预期高。 | 持空 |
油脂类 | 震荡 | 马来西亚棕榈油上涨因出口增加 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 油强粕弱,今日低开高走。 | 持空 | |
玉米 | 震荡 | 美国农业部报告调高玉米产量 | 空仓 | |
棉花 | 震荡 | 市场等待直补细则 | 持空 | |
白糖 | 震荡 | 广西主产区价格小幅回落 | 持空 | |
金融 | 股指 | 震荡 | CPI,PPI数据较低 | 持多 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):空PTA,铁矿,棉花,铜,橡胶