东航金融——今日期市温度预报(9.16)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 震荡 | 长期偏弱 | 持空 |
橡胶 | 震荡 | 补跌,有望反弹。 | 持空 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡偏空 | | 持空 |
黄金 | 震荡 | 受到美联储和地缘政治影响 | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 看涨 | 现货价格继续上涨 | 持空 |
铁矿石 | 看涨 | | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 内强外弱 | 持空 |
油脂类 | 震荡 | 油强粕弱 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 油强粕弱 | 持空 | |
玉米 | 震荡 | | 空仓 | |
棉花 | 震荡 | 等待直补细则 | 持空 | |
白糖 | 震荡 | 产区现货价格平稳 | 持空 | |
金融 | 股指 | 震荡 | | 持多 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):空铁矿,棉花,橡胶