东航金融——今日期市温度预报(9.18)
行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) |
能源化工 | 原油 | 震荡 | 长期偏弱 | 持空 |
橡胶 | 震荡 | | 持空 | |
有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | 美联储加息预期未变 | 持空 |
黄金 | 震荡 | 内强外弱,国内贵金属库存偏少。 | 持空 | |
黑色金属 | 螺纹钢 | 看涨 | 现货市场平稳 | 持空 |
铁矿石 | 看涨 | | 持空 | |
农业产品 | 豆类 | 震荡 | 内强外弱 | 持空 |
油脂类 | 震荡 | 油强粕弱 | 持空 | |
粕类 | 震荡 | 内强外弱 | 持空 | |
玉米 | 震荡 | 收割临近 | 空仓 | |
棉花 | 震荡 | 直补细则近期推出 | 持空 | |
白糖 | 震荡 | 广西现货价格稳定 | 持空 | |
金融 | 股指 | 震荡 | | 持多 |
蓝海密剑高手持仓(4颗星):空塑料,棉花,橡胶,白银,铁矿