东航金融——今日期市温度预报(1.20)
| 行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) | 
| 能源化工 | 原油 | 震荡 | 交易商大幅囤油,运费飙涨,后市或酝酿反弹 | 持空 | 
|  | 橡胶 | 震荡 | 区间整理12000-13000 | 持平 | 
| 有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | 原油空头另铜价承压 | 持空 | 
|  | 黄金 | 上涨 | 欧洲QE或出台,希腊大选或引发避险情绪高涨 | 持空 | 
| 黑色金属 | 螺纹钢 | 下跌 | 出口压力增大,环保成本增加 | 持空 | 
|  | 铁矿石 | 反弹 | 上涨,区间震荡 | 持空 | 
| 农业产品 | 豆类 | 震荡 | 美农业部报告调高巴西美国豆类产量,豆价承压 | 持空 | 
|  | 油脂类 | 震荡 | 油价反弹支撑期价 | 持平 | 
|  | 粕类 | 震荡 | 大豆库存高企,进口大豆到港高峰期 | 持空 | 
|  | 玉米 | 震荡 | 内强外弱 | 空仓 | 
|  | 棉花 | 震荡 | 现货滞销,纺织企业压价出货 | 持空 | 
|  | 白糖 | 震荡偏强 | 市场传言临时收储300万吨,关注本周公布的进口数据 | 持多 | 
| 金融 | 股指 | 震荡 | 宽幅震荡,关注中小板 | 持多 | 
蓝海密剑高手持仓(4颗星):空焦煤、铜·多白银

 本站支持IPV6
			本站支持IPV6 
		 
		