东航金融——今日期市温度预报(1.22)
行业类别  | 品种  | 趋势走向  | 市场描述及具体操作策略  | 技术分析提示(量化)  | 
能源化工  | 原油  | 震荡  | 必和必拓将关闭美国40%页岩油井  | 持空  | 
|  | 橡胶  | 震荡  | 昨日逆涨性反弹,后市偏强,进口胶13200,逢低做多  | 持平  | 
有色金属/贵金属  | 铜  | 震荡  | 铜价企稳,未有大幅过剩,下跌空间有限  | 持空  | 
|  | 黄金  | 震荡  | 避险情绪主导市场,芝加哥期货交易所推出一公斤黄金期货标的  | 持空  | 
黑色金属  | 螺纹钢  | 下跌  | 产能过剩将愈发尖锐,未来基建增速缓慢,钢市需求未有改观。现货弱势对期货影响,低位盘整  | 持空  | 
|  | 铁矿石  | 反弹  | 上涨,区间震荡  | 持空  | 
农业产品  | 豆类  | 震荡  | 美农业部报告调高巴西美国豆类产量,美豆下行预期加强  | 持空  | 
|  | 油脂类  | 震荡  | 季节消费推动油粕比上扬,食用油消费旺季  | 持平  | 
|  | 粕类  | 震荡  | 终端需求遇冷,生猪存栏持续下降,市场情绪悲观  | 持空  | 
|  | 玉米  | 震荡  | 东北玉米收储进度加快,政府提高玉米加工出口退税利好刺激  | 空仓  | 
|  | 棉花  | 震荡  | 12月纺织企业库存增加,下游消费疲软  | 持空  | 
|  | 白糖  | 震荡上行  | 现货产区现货上扬,盘面减产支撑与巴西利好消息刺激,短期趋于谨慎,关注下个月产销数据的预期  | 持多  | 
金融  | 股指  | 震荡  | 日线指标分歧,仍以盘整为主。  | 持多  | 
蓝海密剑高手持仓(4颗星):空鸡蛋、铜·多白银、白糖
