东航金融——今日期市温度预报(1.27)
| 行业类别 | 品种 | 趋势走向 | 市场描述及具体操作策略 | 技术分析提示(量化) | 
| 能源化工 | 原油 | 震荡 | 页岩钻头减产,俄罗斯出口下降 | 持空 | 
|  | 橡胶 | 震荡 | 偏强震荡格局 | 持平 | 
| 有色金属/贵金属 | 铜 | 震荡 | 传言国储收储 | 持空 | 
|  | 黄金 | 震荡 | 希腊左翼政党赢得大选,欧元下探1.1指数关口,避险情绪高涨,美成屋销售数据好于预期。 | 持多 | 
| 黑色金属 | 螺纹钢 | 下跌 | 钢厂下调1月出厂价 | 持空 | 
|  | 铁矿石 | 下跌 | 国外大矿增产,前景不乐观 | 持空 | 
| 农业产品 | 豆类 | 震荡 | 2月中旬之前,市场保持对美豆的需求,豆粕反弹带动大豆上涨 | 持空 | 
|  | 油脂类 | 震荡 | 马棕跌至五周低点,棕榈油受到需求不佳影响弱势运行 | 持平 | 
|  | 粕类 | 震荡 | 国内豆粕库存持续增加,近期为外强内弱格局,可关注空近多远的套利组合 | 持空 | 
|  | 菜粕 | 震荡 | 近期走势强于豆粕,但目前水产养殖淡季,需求依然较为疲软 | 空仓 | 
|  | 棉花 | 震荡偏弱 | 美棉出口数据强势,印度抛储政策一度推迟压制市场 | 持空 | 
|  | 白糖 | 震荡上行 | 盘后05合约下降16%,前20多头小幅减仓,现货看涨情绪渐浓支撑期价 | 持多 | 
| 金融 | 股指 | 震荡 | 日线均线均维持强势,有上行动力。资金流向平稳 | 持多 | 
蓝海密剑高手持仓(4颗星):空铜 菜粕·

 本站支持IPV6
			本站支持IPV6 
		 
		