东航金融——今日期市温度预报(1.28)
行业类别  | 品种  | 趋势走向  | 市场描述及具体操作策略  | 技术分析提示(量化)  | 
能源化工  | 原油  | 震荡  | 美元下跌,强势美元对经济产生影响,奥巴马访问沙特,WTI与布伦特价差拉大  | 持空  | 
|  | 橡胶  | 震荡偏强  | 泰国从中央市场采购烟片,短期对价格产生支撑。  | 持平  | 
有色金属/贵金属  | 铜  | 震荡  | 传言国储收储  | 持空  | 
|  | 黄金  | 震荡  | 道指下跌,美GDP数据周五公布,升息预期面临强大压力,黄金外盘上涨12点至1299美元  | 持多  | 
黑色金属  | 螺纹钢  | 下跌  | 上海地区螺纹钢新货报价低至2380,期货乏力,维持弱势盘跌格局  | 持空  | 
|  | 铁矿石  | 下跌  | 下游需求不佳,维持弱势盘跌。  | 持空  | 
农业产品  | 豆类  | 震荡  | 中国开始取消美国大豆采购订单,因中国库存较大,需求疲软  | 持空  | 
|  | 油脂类  | 震荡  | 需求不强,马棕出口数据较差  | 持平  | 
|  | 粕类  | 震荡  | 近弱远强以消化库存  | 持空  | 
|  | 菜粕  | 震荡  | 水产养殖需求低迷  | 空仓  | 
|  | 棉花  | 震荡偏弱  | 美棉触底反弹周度出口数据继续强势,但印度抛储政策推迟压制市场,国内棉花销售压力未减。  | 持空  | 
|  | 白糖  | 震荡上行  | 隔夜主力增仓但夜盘获利了结,巴西降雨原糖承压,国内现货价格涨势趋缓,普遍上调20元/吨  | 持多  | 
金融  | 股指  | 震荡偏弱  | 震荡下行收阴,量能略放出,以整固为主  | 持多  | 
蓝海密剑高手持仓(4颗星):空铜、菜粕、鸡蛋·多白银
